医療保険対応料金表
訪問看護ステーション ふたばらいふ 料金表(医療保険対応)
1.基本利用料
健康保険の種類や対象者(本人・家族)で自己負担の割合が異なります。
訪問看護に要する費用の種類と金額(基本的には週3日程度)
週3日までの訪問 | 週4日以降(※1) | ||
基本療養費(I) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1日につき) | 5,550円 | 6,550円 |
准看護師(1日につき) | 5,050円 | 6,050円 | |
基本療養費(II) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1日につき) | 4,300円 | 5,300円 |
准看護師(1日につき) | 3,800円 | 4,800円 | |
基本療養費(III) | 入院中、在宅療養に備えて一時的に外泊している方に対し訪問看護を行った場合(基本的に入院中1回。難病等の方は2回まで算定可) | 8,500円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回 | 4,500円 | |
1日3回以上 | 8,000円 | ||
緊急時訪問看護加算 | 利用者、またはその家族の求めに応じて、主治医(診療所、または在宅療養支援病院に限る)の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合) | 2,650円 | |
長時間訪問看護加算 | 訪問看護の時間が90分を超えた場合、週1回(ただし、15歳未満の超重症児または準超重症児においては週に3回)に限り算定 | 5,200円 | |
乳幼児加算(3歳未満) | (1日につき) | 500円 | |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | (1日につき) | 500円 | |
複数名訪問看護加算 (基本的に週1回まで※難病等の方は回数制限なし) | 保健師または看護師と、他の保健師・看護師、作業療法士と同時に行う場合 | 4,300円 | |
保健師または看護師と、準看護師が同時に行う場合 | 3,800円 | ||
保健師または看護師と看護補助者が同時に行う場合 | 3,000円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 午後6時から午後10時まで、午前6時から午前8時までに訪問看護を行った場合 | 2,100円 | |
深夜訪問看護加算 | 午後10時から午前6時までに訪問看護を行った場合 | 4,200円 | |
| 月の初日の訪問の場合 | 7,300円 | |
月の2日目以降の訪問の場合 | 2,950円 | ||
特別管理加算 | 特別な管理が必要で、重症度が高い場合 | 5,000円 | |
特別な管理が必要な場合(上記以外) | 2,500円 | ||
退院時共同指導加算 | 病院や入所施設に出向いて共同指導を行った場合(1回につき) | 6,000円 | |
特別管理指導加算 | 特別な管理が必要な場合 | 2,000円 | |
退院支援指導加算 | 退院日に療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 | |
24時間対応体制加算 | 5,400円/月 | ||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | ||
ターミナルケア療養費 | 20,000円 | ||
情報提供療養費 | 1,500円(月に1回) |
※合計金額に10円未満の端数が生じた場合は四捨五入する
※1 下記の場合、週4回以上の訪問ができます。
1.急性憎悪、終末期等により、主治医から、週4回以上の頻回な訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合。
1か月に1回・14日間が限度 | (但し、気管カニューレを使用している利用者・真皮を超える褥瘡の状態にある患者の場合は、1か月に2回まで特別訪問看護指示書の交付を受けることができます。) |
2.厚生省が定める疾病等(がんの末期・神経難病等)の利用者
※2 重症管理加算(1月につき)
・在宅悪性腫瘍患者指導管理 | 5,000円 |
・在宅気管切開患者指導管理 | 5,000円 |
・気管カニューレを使用している状態 | 5,000円 |
・留置カテーテルを使用している状態 | 5,000円 |
・その他 | 2,500円 |
2.その他の利用料
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
超過料金(長時間訪問看護加算を算定できない場合) | 30分毎に加算(2時間を超過したとき30分未満 | 4,200円 |
以降30分毎 | 4,200円 | |
休日訪問看護加算(訪問看護の自己負担金に加算) | ・営業日以外の祝・休日の訪問 1回につき2時間まで | 3,000円 |
・1回の訪問が2時間を超過した場合 | 30分ごと2,000円 | |
訪問交通費 | 4参照 |
3.オプションサービス(自己負担10割)
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1.医療保険以外の訪問看護サービス (保険を使わない・使えない場合) 1)入院中の外泊時など 2)同日複数回訪問看護サービス (ご病気により保険で算定できる方以外) | おおむね1時間(日中) | 8,400円 |
おおむね1時間※3(早朝・夜間) | 10,500円 | |
おおむね1時間※3(深夜) | 12,600円 | |
交通費 | 4参照 | |
外出付き添いサービス | おおむね1時間毎(日中) | 8,400円 |
おおむね1時間毎※3(早朝・夜間) | 10,500円 | |
おおむね1時間毎※3(深夜) | 12,600円 | |
交通費 | 4参照 | |
お清めの料金 | 1回につき | 15,750円 |
交通費 | 4参照 |
※3夜間とは18時~22時・早朝とは6時~8時・深夜とは22時~翌6時にサービスを提供した場合の料金です。
4.交通費
訪問にかかる交通費 | 公共交通機関利用の場合 | 実費 |
車による移動の場合、当訪問看護ステーションからの距離により、下記の料金を頂きます。(1回の訪問につき) | ||
1km以内 | 0円 | |
1~3km | 100円 | |
3~5km | 200円 | |
5~7km | 300円 | |
7~9km | 400円 | |
以降2km毎に | 100円増 |